Trainingsplan
| Montag | ||
|---|---|---|
| 15:30-16:30 Uhr | Eltern-Kind-Turnen | Gymnastikraum |
| 16:30-17:30 Uhr | Vorschulkinder | Gymnastikraum |
| 17:00-19:00 Uhr | Mädchenturnen ab 8 Jahren | komplette Halle |
| 17:00-18:00 Uhr | Fit Mix für Frauen | kleiner Hallenteil |
| 19:30-21:00 Uhr | Fit Mix Männer | großer Hallenteil |
| Dienstag | ||
| 19:30-20:30 Uhr | Fit und Gesund für Frauen | Gymnastikraum |
| Mittwoch | ||
| 10:00-11:00 Uhr | Nordic Walking für Ältere | Treffpunkt Ende Bergstraße |
| Donnerstag | ||
| 17:00-18:45 Uhr | Kinderturnen 1.-4. Klasse | großer Hallenteil |
| 17:00-18:00 Uhr | Frauen 65+ (Gruppe 1) | Gymnastikraum |
| 18:00-19:00 Uhr | Frauen 65+ (Gruppe 2) | kleiner Hallenteil |
| 19:00-20:00 Uhr | Power-Cardio-Fitness | großer Hallenteil |
| 19:00-20:00 Uhr | Cardio-Fitness für Ältere | kleiner Hallenteil |
| Freitag | ||
| 18:00-20:00 Uhr | Sportabzeichenca. Mai bis Oktober | Sportplatz |
Stand: